| Deutsche Meister: |
| 1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | |
| Handball: | 1989; 1991; 1995 | 1988; 1992; 1993; 1994; 1998 | 1985; 1986; 1987 |
| Gesamt: | 3 | 5 | 3 |
| Fußball: | |||
| Jugend: | 1985 (Hallen) | ||
| Damen: | 2004 (Hallen) ; 2004 (Kleinfeld) | 2008 (Großfeld) | |
| Altherren: | 2005 (Hallen) | ||
| Gesamt | 4 | ||
| Leichtathletik: | |||
| Jugend | |||
| Damen | |||
| Herren: | |||
| Golf | 2007 (Team); 2008 (Team) | ||
| Gesamt: | 2 |
| Deutsche Pokalsieger: |
| 1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | |
| Handball: | 1991 | 1987 | 1970 |
| Gesamt: | 1 | 1 | 1 |
| Fußball: | |||
| Jugend: | |||
| Damen: | |||
| Altherren: | 2007 | ||
| Gesamt | 1 | 1 | |
| Golf: | 2008 | ||
| Gesamt: | 1 | ||
| NRW-Meister |
| 1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | |
| Fußball-Damen | |||
| Fußball-Jugend | |||
| Fußball-1.Mannschaft | |||
| Fußball-Altherren | |||
| Gesamt | |||
| Golf | 2007; 2008 | 2007 | |
| 2 | 1 | 0 | |



