Erfolge

Dart-Vereinmeisterschaft 2007/2008

Rang: Name: Spiele Siege/Niederlage Punkte Satz  
1. Lutz Stoll 8 7-1 15:1 14:5 +9
2. Gerd Heinrich 8 6-2 12:4 13:6 +7
3. Benjamin Schneider 8 5-3 10:6 12:8 +4
4. Claus Brune 8 5:3 10:6 10:7 +3
5. Pierre Puttschew 8 4-4 8:8 13:11 +2
6. Dario Heinrich 8 4-4 8:8 11:11 0
7. Dolores Enderweit 8 4-4 6:10 9:13 -4
8. Thorsten Kühn 8 1-7 2:14 6:12 -6
9. Yvonne Krüger 8 1-7 2:14 5:15 -10

(C) 2008 - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken